🗺 地理据点
地下城
第十三区地下城与工程据点
A/B 区 50–150 米(加工与劳动力、蜂巢胶囊舱、绿光一号培养池)、C 区 150–250 米(指挥中心、服务器机房、迈达斯酵母繁殖罐、逆熵塔一号主位)、D 区 250–300 米(D-1 工业母机区阻尼器悬浮地基、D-4 通往萨尔温江暗河逃生隧道)
档案字段
| 类型 | 第十三区地下城与工程据点 |
|---|---|
| 虚实 | — |
| 地理描述 | 蛇谷地下 100–300 米 |
| 控制方 | 第十三区 |
| 在故事中的作用 | A/B 区 50–150 米(加工与劳动力、蜂巢胶囊舱、绿光一号培养池)、C 区 150–250 米(指挥中心、服务器机房、迈达斯酵母繁殖罐、逆熵塔一号主位)、D 区 250–300 米(D-1 工业母机区阻尼器悬浮地基、D-4 通往萨尔温江暗河逃生隧道) |
| 数据来源 | 《设定元素普查》§3 地理据点 · 3.3 第十三区地下城与工程据点(第二册起核心) 原始登记项(3)位置蛇谷地下 100–300 米 作用A/B 区 50–150 米(加工与劳动力、蜂巢胶囊舱、绿光一号培养池)、C 区 150–250 米(指挥中心、服务器机房、迈达斯酵母繁殖罐、逆熵塔一号主位)、D 区 250–300 米(D-1 工业母机区阻尼器悬浮地基、D-4 通往萨尔温江暗河逃生隧道) 控制方第十三区 |
档案正文
位置:蛇谷地下 100–300 米
控制方:第十三区
控制方:第十三区
参考:第章
补充与纠错
发现了遗漏、错误或新的原文出处?提交建议,作者或编辑审核后会并入词条。
讨论 0
登录 后可参与讨论
💬还没有讨论